MARISEAL 400 однокомпонентный алифатический полиуретановый материал, цветной, устойчивый к воздействию ультрафиолета высокопрочное покрытие, используемый как верхний слой для защиты полимерного гидроизоляционного покрытия.
Применение защитного покрытия Mariseal 400 (Марисил 400) увеличивает срок эксплуатации полиуретановой кровли в 5 - 8 раз.
Полимеризуется в результате взаимодействия с влажностью воздуха.
Эффективная защита покрытия от различных агрессивных воздействий.
белый, серый, красный и зеленый.
200 - 250 гр./м2.
Характеристика | Значение | Метод тестирования |
---|---|---|
Состав | Пигментированный алифатический полиуретан. Содержит растворитель. | |
Сопротивление Водному Давлению | Утечки отсутствуют | DIN EN 1928 |
Удлинение при разрыве | 289% | DIN EN ISO 527 |
Предел прочности | 3,72 Н/мм2 | DIN EN ISO 527 |
Удлинение при разрыве после 2000 циклов ускоренного старения (DINENISO4892-3, 400 MJ/m2) | 372% | DIN EN ISO527 |
Предел прочности после 2000 циклов ускоренного старения (DINENISO4892-3, 400 MJ/m2) | 2,68 Ν/mm2 | DIN EN ISO527 |
Потеря внешнего глянца после 2000 циклов искусственного старения(DINENISO4892-3, 400 MJ/m2) | Хорошее | DIN 67530 |
Появление матовой поверхности после 2000 циклов искусственного старения (DINENISO4892-3, 400 MJ/m2) | Не наблюдается матовая поверхность. | DIN EN ISO 4628-6 |
Адгезия к полиуретановым материалам | >2 Н/мм2 | ASTM D 903 |
Температура применения | от 50 С до 350 С | Условия: 200 С 50% RH |
Время полимеризации | 1 - 3 часа | |
Начало эксплуатации | 12 часов | |
Полный набор прочности | 7 дней |
Качественная подготовка поверхности обеспечит длительную эксплуатацию покрытия.
Поверхность должна быть чистая, сухая, не иметь загрязнений, которые могут пагубно повлиять на адгезию мембраны.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не вымойте поверхность с водой!
Нанесите Марисил 400 малярным валиком или кистью в один или два слоя. Между слоями сделать перерыв 3 - 4 часа (но не более 6-ти часов)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Марисил 400 является скользким когда влажно. Для предупреждения падений монтируется анти скользящая поверхность.
Праймер VL | расход 0.25 кг/м2 | 87,5 руб./ м2 |
Праймер WB | расход 0,15 кг/м2 | 86,25 руб./ м2 |
Мастика Гиперруф 270 | расход 1,5 кг/м2 | 450 рублей/ м2 |
Армирующий материал | 18 руб. | |
Защитное покрытие Марисил 400 | расход 0.2 кг/м2 | 107 рублей /м2 |
Стоимость материалов для ремонта 1 м2 | 662,5 руб с Праймером VL |
|
636.5 руб. с Праймером WB |